


| ?3、安裝尺寸與技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)LMZ5-0.66 Φ22外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(2)LMZ5-0.66 Φ30(Ⅰ)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(3)LMZ5-0.66 Φ30小外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)LMZ5-0.66 Φ30大外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(5)LMZ5-0.66 Φ32外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(7)LMZ5-0.66 Φ42外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8)LMZ5-0.66 Φ42大外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10)LMZ5-0.66 Φ55外形尺寸圖:? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(11)LMZ5-0.66 Φ62外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(12)LMZ-0.66 Φ30新標(biāo)準(zhǔn)(小)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(13)LMZ5-0.66 Φ30新標(biāo)準(zhǔn)(大)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(14)LMZ5-0.66 Φ35新標(biāo)準(zhǔn)(小)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(15)LMZ5-0.66 Φ35新標(biāo)準(zhǔn)(大)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(16)LMZ5-0.66 Φ45新標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(17)LMZ5-0.66 Φ55新標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?(18)LMZ5-0.66 Φ75新標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱:LMZ5-0.66電流互感器
型號(hào):LMZ5-0.66
聲明:本頁(yè)LMZ5-0.66電流互感器的接線圖、外形尺寸及文字等信息僅供參考用,如有改動(dòng)不另行通知。訂購(gòu)前請(qǐng)來(lái)電咨詢,我們有專業(yè)人士為您選型。 另外可根據(jù)客戶要求,訂制非標(biāo)產(chǎn)品,歡迎來(lái)電訂購(gòu),電話021-31263351。
地址:http://www.ynx668.com/LMZ5-0.66-271.html